<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sismos en Chile[Beta] &#187; Sismos</title>
	<atom:link href="http://www.sismos.cl/category/sismos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sismos.cl</link>
	<description>Reporte de eventos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>97 km al NO de Ollagüe</title>
		<link>http://www.sismos.cl/2012/02/97-km-al-no-de-ollague/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2012/02/97-km-al-no-de-ollague/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=8033</guid>
		<description><![CDATA[Preeliminar: Si Magnitud: 3.59 Profundidad: 117 Km Hora cerca del Epicentro: 2012/02/08 02:15:01]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preeliminar:</th>
<td>Si</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>3.59</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>117 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2012/02/08 02:15:01</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-8033"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20120208021501.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2012/02/97-km-al-no-de-ollague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>269 km al E de Combarbalá</title>
		<link>http://www.sismos.cl/2012/02/269-km-al-e-de-combarbala/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2012/02/269-km-al-e-de-combarbala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=8032</guid>
		<description><![CDATA[Preeliminar: Si Magnitud: 3.55 Profundidad: 71 Km Hora cerca del Epicentro: 2012/02/07 22:11:29]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preeliminar:</th>
<td>Si</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>3.55</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>71 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2012/02/07 22:11:29</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-8032"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20120207221129.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2012/02/269-km-al-e-de-combarbala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>249 km al NE de Los Andes.</title>
		<link>http://www.sismos.cl/2012/02/249-km-al-ne-de-los-andes/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2012/02/249-km-al-ne-de-los-andes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=8034</guid>
		<description><![CDATA[Preeliminar: No Magnitud: 3.7 Profundidad: 30.3 Km Hora cerca del Epicentro: 2012/02/07 22:11:26]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preeliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>3.7</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>30.3 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2012/02/07 22:11:26</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-8034"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20120207221126.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2012/02/249-km-al-ne-de-los-andes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>80 km al SE de Monte Patria</title>
		<link>http://www.sismos.cl/2012/02/80-km-al-se-de-monte-patria/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2012/02/80-km-al-se-de-monte-patria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=8030</guid>
		<description><![CDATA[Preeliminar: Si Magnitud: 4.41 Profundidad: 98 Km Hora cerca del Epicentro: 2012/02/07 20:25:01]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preeliminar:</th>
<td>Si</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>4.41</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>98 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2012/02/07 20:25:01</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-8030"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20120207202501.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2012/02/80-km-al-se-de-monte-patria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29 km al NO de Combarbalá</title>
		<link>http://www.sismos.cl/2012/02/29-km-al-no-de-combarbala/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2012/02/29-km-al-no-de-combarbala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=8031</guid>
		<description><![CDATA[Preeliminar: No Magnitud: 4.1 Profundidad: 106.5 Km Hora cerca del Epicentro: 2012/02/07 20:25:00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preeliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>4.1</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>106.5 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2012/02/07 20:25:00</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-8031"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20120207202500.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2012/02/29-km-al-no-de-combarbala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>76 km al SE de Socaire</title>
		<link>http://www.sismos.cl/2012/02/76-km-al-se-de-socaire/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2012/02/76-km-al-se-de-socaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=8029</guid>
		<description><![CDATA[Preeliminar: No Magnitud: 4.5 Profundidad: 193.2 Km Hora cerca del Epicentro: 2012/02/07 15:10:06]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preeliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>4.5</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>193.2 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2012/02/07 15:10:06</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-8029"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20120207151006.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2012/02/76-km-al-se-de-socaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>37 km al NE de Pica</title>
		<link>http://www.sismos.cl/2012/02/37-km-al-ne-de-pica-4/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2012/02/37-km-al-ne-de-pica-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=8028</guid>
		<description><![CDATA[Preeliminar: No Magnitud: 3.1 Profundidad: 94.1 Km Hora cerca del Epicentro: 2012/02/07 14:06:14]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preeliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>3.1</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>94.1 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2012/02/07 14:06:14</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-8028"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20120207140614.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2012/02/37-km-al-ne-de-pica-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>149 km al O de Tirúa</title>
		<link>http://www.sismos.cl/2012/02/149-km-al-o-de-tirua-2/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2012/02/149-km-al-o-de-tirua-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=8027</guid>
		<description><![CDATA[Preeliminar: Si Magnitud: 4.33 Profundidad: 28 Km Hora cerca del Epicentro: 2012/02/07 09:02:11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preeliminar:</th>
<td>Si</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>4.33</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>28 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2012/02/07 09:02:11</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-8027"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20120207090211.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2012/02/149-km-al-o-de-tirua-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 km al NO de Vallenar</title>
		<link>http://www.sismos.cl/2012/02/9-km-al-no-de-vallenar/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2012/02/9-km-al-no-de-vallenar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=8026</guid>
		<description><![CDATA[Preeliminar: No Magnitud: 4 Profundidad: 76.4 Km Hora cerca del Epicentro: 2012/02/07 00:39:50]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preeliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>76.4 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2012/02/07 00:39:50</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-8026"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20120207003950.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2012/02/9-km-al-no-de-vallenar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47 km al NO de Vallenar</title>
		<link>http://www.sismos.cl/2012/02/47-km-al-no-de-vallenar-2/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2012/02/47-km-al-no-de-vallenar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=8025</guid>
		<description><![CDATA[Preeliminar: Si Magnitud: 4.12 Profundidad: 43 Km Hora cerca del Epicentro: 2012/02/07 00:39:49]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preeliminar:</th>
<td>Si</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>4.12</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>43 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2012/02/07 00:39:49</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-8025"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20120207003949.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2012/02/47-km-al-no-de-vallenar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

